
Table 1. BHJ Solar Cell Parameters for Optimized Thickness and DBC:PCBM Ratios
device | ||||
---|---|---|---|---|
a | b | c | d | |
donor material | 3 | 3 | 3 | 2 |
DBC: PCBM (mg: mg) | 10:10 | 10:10 | 20:20 | 10:10 |
solvent (1 mL) | PhCl | CHCl3 | CHCl3 | CHCl3 |
optimum spin speed (rpm) | 3000 | 4000 | 8500 | 4500 |
optimum thickness (nm) | 150 | 90 | 85 | 75 |
VOC (V) | 0.26 | 0.78 | 0.83 | 0.91 |
JSC (mA/cm2) | 0.003 | 4.73 | 6.55 | 5.19 |
fill factor | 0.28 | 0.41 | 0.41 | 0.47 |
optimized efficiency, η (%) | 0.005 | 1.51 | 2.25 | 2.22 |
10.1021/cm9028337
No comments:
Post a Comment